Hauts Pour Femme
XS | S | M | L | XL | |
Chest | 32" 1/2 - 33" 1/2 | 34" 1/2 - 35" 1/2 | 36 1/2-37 1/2 | 38" 1/2 - 40" 1/2 | 41" -43" |
Waist | 25" 1/2 -26" 1/2 | 27" 1/2 - 28" 1/2 | 29" 1/2- 30" 1/2 | 31" 1/2-33" 1/2 | 34" 1/2 -36" 1/2 |
Hip | 34" 1/2 -35" 1/2 | 36" 1/2 - 37" 1/2 | 38" 1/2-39" 1/2 | 40" 1/2 -42" 1/2 | 43" 1/2-45" 1/2 |
Pantalon Pour Femme
Size | XS | S | M | L | XL |
Waist Body | 25.5 - 26.5 | 27.5 - 28.5 | 29.5 - 30.5 | 31.5 - 33.5 | 34.5 - 36.5 |
Hips Body | 34.5 - 35.5 | 36.5 - 37.5 | 38.5 - 39.5 | 40.5 - 42.5 | 43.5 - 45.5 |
Inseam | 30 | 31 | 31 | 31 | 31.5 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.