Tableau des tailles pour enfants
Size | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
CHEST | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-31 | 31-32 | 32-33 |
WAIST | 22-23 | 23-24 | 24-258 | 25-26 | 26-27 | 27-28 |
HIPS | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-31 | 31-32 | 32-33 |
INSEAM | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 1/2 | 28 1/2 | 30 |
WEIGHT | 46-52 LBS | 52-62 LBS | 62-80 LBS | 80-90 LBS | 90-100 LBS | 100 LBS+ |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.